Specification for BMW Z4 Roadster Coupe’

Weight  

Roadster
Z4 2.0i

Roadster
Z4 2.0i

Roadster
Z4 2.5si

Roadster
Z4 3.0si

Coupé
Z4 3.0si

Unladen EU kg 1295 1345 [1375] 1360 [1395] 1385 [1415] 1395 [1425]
Max. permissible kg 1520 1570 [1600] 1585 [1620] 1610 [1640] 1650 [1680]
Permitted load kg 300 300 300 300 330
Permitted axle load, front/rear kg 750/840 780/840 780/850 790/860 790/890
             
Engine            
Cylinders/valves   4/4 6/4 6/4 6/4 6/4
Capacity cc 1995 2497 2497 2996 2996
Stroke/bore mm 90.0/84.0 78.8/82.0 78.8/82.0 88.0/85.0 88.0/85.0
Max. output/rpm kW/rpm 110/6200 130/5800 160/6500 195/6600 195/6600
  hp/rpm 150/6200 177/5800 218/6500 265/6600 265/6600
Max. torque/rpm Nm/rpm 200/3600 230/3500-5000 250/2750-4250 315/2750 315/2750
Compression ratio   1:10.5 1:11.0 1:11.0 1:10.7 1:10.7
             
Transmissions            
Standard transmission ratios I/II:1 4.32/2.46 4.32/2.46 4.32/2.46 4.35/2.50 4.35/2.50
  III/IV:1 1.66/1.23 1.66/1.23 1.66/1.23 1.67/1.23 1.67/1.23
  V/Vl/R:1 1.00/0.85/3.94 1.00/0.85/3.94 1.00/0.85/3.94 1.00/0.85/3.93 1.00/0.85/3.93
Rear axle transmission ratio :1 3.38 3.38 3.38 3.23 3.46
             
Performance            
Top speed km/h 220 229 [225] 240 [238] 250 [250] 250 [250]
Acceleration 0 –100 km/h s 8.2 7.1 [7.7] 6.5 [6.9] 5.7 [6.0] 5.7 [6.0]
Acceleration 0–1000 m s 29.3 27.6 [28.2] 26.5 [26.9] 25.2 [25.3] 25.2 [25.3]

Acceleration 80 –120 km/h in 4th/5th gear
(with standard transmission)

s 8.2/10.6 7.0/9.0 6.5/8.1 5.5/6.7 5.2/6.2
             
Fuel consumption            
Urban l/100 km 10.6 11.8 [12.0] 11.9 [12.4] 12.4 [12.7] 12.8 [12.7]
Extra-urban l/100 km 5.5 6.1 [6.3] 6.2 [6.6] 6.2 [6.5] 6.3 [6.5]
Combined l/100 km 7.4 8.2 [8.4] 8.3 [8.7] 8.5 [8.8] 8.7 [8.8]
CO2 emissions g/km 176 197 [202] 199 [207] 204 [211] 207 [209]
Tank capacity approx. l 55 55 55 55 55
             
Wheels            
Tyre dimensions   225/50 R 16 V 225/50 R 16 V 225/50 R 16 V 225/45 R 17 W 225/45 R 17 W
Wheel dimensions   7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16 8 J x 17 8 J x 17
Material   Light-alloy Light-alloy Light-alloy Light-alloy Light-alloy

0 comments:

Post a Comment