Technical Specification Kawasaki KLX 150S :
| Type mesin | 4 langkah, SOHC, 2 katup |
| System Pendingin | Pendingin Udara |
| Jumlah & Isi Silinder | 1 ( satu ) silinder & 144cc |
| Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
| Daya Maksimum | 8.60 Kw / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 12 Nm / 6500 rpm |
| Karburator | KEIHIN NCV24 |
| Sistem Starter | Kick Starter & Electric Starter |
| Tipe Transmisi | 5 speed return |
| Perbandingan Roda Gigi | Ke 1 2,917 ( 35/12 ) |
| Perbandingan Gigi Akhir | 3,143 ( 44/14 ) |
| Jumlah Rasio Roda Gigi | 9,051 @ Top Gear |
| Sistem Pengapian | DC-CDI |
| Idle Speed | 1400 ( +-50 ) rpm |
| Type Rangka | Perimeter, Box Section, High Stainless Steel |
| Suspensi Depan | 33mm, Telescopic |
| Suspensi Belakang | Uni-TRAK, Swing Arm Monoshock |
| Sistem Rem Depan | Hidrolic, Single Disc |
| Sistem Rem Belakang | Hidrolic, Single Disc |
| Sistem Pengendalian Rem | Cairan / Fluida |
| Ban Depan | 70 / 100 – 19 |
| Ban Belakang | 90 / 100 – 16 |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1975 x 760 x 1080 mm |
| Jarak Poros Roda | 1285 mm |
| Jarak ke tanah | 250mm |
| Julur Depan | 310 mm |
| Julur Belakang | 380 mm |
| Tipe Kemudi | Handle Bar |
| Panjang Kemudi | 760 mm |
| Sudut Putar ( derajat ) | 42 ke kiri / 43 ke kanan |
| Kapasitas Berat Maksimal | 228 kg |
| Berat Kosong | 108 kg |
Source : Kawasaki Motor Indonesia
0 comments:
Post a Comment